Rating Key
AExcellent
BGood
CConditional
XDo not use
—No data
Highlighted columns are WESTEC products
Tip: Press Ctrl+F (or ⌘+F on Mac) to search this chart for a chemical name.
| Chemical | Temp °C/°F | WESTEC — Envirostop 600 | WESTEC — Polyethylene | 316 Stainless Steel | PVC Plast. | Neoprene | SBR | Natural Rubber | EPDM | Nitrile | Butyl | Viton | Silicone | Chlorobutyl | Polysulfide | Polypropylene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4- Dioxane | 23/73.4 | A | C | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acetaldehyde | 23/73.4 | A | X | A | X | X | X | C | A | X | B | A | C | B | — | — |
| Acetates | 23/73.4 | B | B | A | C | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acetic Acid | 23/73.4 | A | B | A | A | C | — | C | — | C | — | C | — | — | A | A |
| Acetic Aldehyde | 23/73.4 | A | A | C | X | C | C | C | B | X | B | X | C | A | B | A |
| Acetone | 23/73.4 | B | C | A | X | C | C | X | A | X | A | X | B | A | C | B |
| Acrylonitirile | 23/73.4 | A | B | C | — | X | C | X | X | X | X | X | X | C | X | B |
| Aluminum Chloride | 23/73.4 | A | B | C | A | A | A | A | A | A | — | A | B | A | X | A |
| Aluminum Sulfate | 23/73.4 | A | B | C | A | A | B | B | A | B | A | A | A | A | X | A |
| Ammonia, Anhydrous | 23/73.4 | A | B | A | — | A | — | X | — | B | — | X | B | — | B | A |
| Ammonium Hydroxide | 23/73.4 | A | B | A | A | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ammonium Salts | 23/73.4 | A | A | — | A | A | A | A | A | A | — | C | A | A | — | — |
| Amyl Acetate | 23/73.4 | A | X | A | X | X | X | X | C | X | A | X | X | A | X | X |
| Amyl Alcohol | 23/73.4 | B | B | A | A | A | B | C | A | C | A | B | X | A | B | A |
| Aniline | 23/73.4 | A | C | A | X | X | X | X | B | X | B | X | X | B | C | B |
| Antifreeze (50% Ethylene Glycol/50% Water) | 100/212 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antifreeze (50% Ethylene Glycol/50% Water) | 125/257 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arsenic Salts | 23/73.4 | A | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM Oil #1 | 100/212 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM Oil #2 | 100/212 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM Oil #3 or IRM 903 | 100/212 | C | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM Ref. Fuel A (Iso-octane) | 23/73.4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM Ref. Fuel B (70% Isooctane/30% Toluene) | 23/73.4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM Ref. Fuel C (50% Isooctane/50% Toluene) | 23/73.4 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Auto Transmission Fluid | 70/158 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Auto Transmission Fluid | 100/212 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Auto Transmission Fluid | 125/257 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barium Salts | 23/73.4 | A | B | — | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A | — | — |
| Benzaldehyde | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | B | X | A | X | X | B | X | X |
| Benzene | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | X | — | C | X |
| Benzoic Acid | 23/73.4 | A | B | A | X | X | X | X | B | X | — | A | B | B | — | X |
| Benzyl Alcohol | 23/73.4 | B | X | A | X | C | C | C | X | X | B | A | — | A | — | — |
| Boric Acid | 23/73.4 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Bromine | 23/73.4 | A | X | X | X | X | X | X | X | X | — | A | X | X | — | — |
| Bromobenzene | 23/73.4 | C | X | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | — | C | — |
| Butane | 23/73.4 | B | C | A | — | B | X | X | X | A | X | A | X | X | A | X |
| Butanol | 23/73.4 | A | A | A | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| n-Butyl Acetate | 23/73.4 | A | C | C | X | X | X | X | C | X | — | X | X | C | — | — |
| Butyric Acid | 23/73.4 | A | X | A | — | X | X | B | B | X | — | X | — | B | — | A |
| Calcium Salts | 23/73.4 | A | A | — | A | A | A | A | A | A | — | A | B | A | — | — |
| Carbon Disulfide | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carbontetrachloride | 23/73.4 | X | X | B | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chlorine (Wet/Dry) | 23/73.4 | A/A | C/C | A/X | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chloroacetic Acid | 23/73.4 | A | X | X | X | X | — | — | B | — | B | — | — | — | — | — |
| Chlorobenzene | 23/73.4 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | — | X | — | X | — |
| Chloroform | 23/73.4 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | C | X |
| Chromic Acid 50% | 23/73.4 | A | C | B | X | X | — | X | — | X | — | A | — | — | B | B |
| Creosote | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cumene | 23/73.4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copper Salts | 23/73.4 | A | B | — | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A | — | — |
| Cyclohexane | 23/73.4 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | A | X |
| Diesel Fuel | 23/73.4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diesel Fuel | 70/158 | C | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diethyl Ether | 23/73.4 | A | X | A | X | C | X | X | X | X | X | X | X | C | A | — |
| Dimethyl Phthalate | 23/73.4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimethylformamide | 23/73.4 | A | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dioctyl Phthalate | 23/73.4 | A | A | — | X | X | X | X | B | X | B | A | C | A | B | — |
| Dioxane, 1.4 | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethanol | 23/73.4 | A | A | — | A | A | A | A | A | A | — | B | A | A | — | — |
| Ethyl Acetate | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethyl Chloride | 23/73.4 | X | X | A | X | C | B | B | B | X | A | A | X | A | X | X |
| Ethyl Glycol | 23/73.4 | A | A/B | A | A | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethyl Hexanol | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethylene Chloride | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethylene Dichloride | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethylene Glycol Monomethyl Ether | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferric Salts | 23/73.4 | A | A | — | A | — | — | A | — | A | — | A | — | A | — | — |
| Fluorboric Acid | 23/73.4 | A | B | B | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluosilicic Acid | 23/73.4 | A | B | B | — | A | — | A | — | A | — | B | — | — | — | A |
| Formaldehyde | 23/73.4 | A | B | A | — | X | B | C | A | C | A | B | B | A | A | A |
| Formaldehyde 40% | 23/73.4 | A | B | A | A | X | — | — | — | B | — | X | B | — | A | A |
| Formic Acid | 23/73.4 | A | B | B | X | X | A | C | A | X | A | B | C | — | A | A |
| Furfural | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | B | X | — | X | X | A | A | X |
| Glucose | 23/73.4 | A | X | A | — | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X | — |
| Glycerine | 23/73.4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | B | A | — | A |
| n-Hexane | 23/73.4 | B | X | A | — | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydraulic Fluid | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen Sulfide, Solution | 23/73.4 | A | B | A | A | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrochloric Acid 35% | 23/73.4 | A | A | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrocyanic Acid | 23/73.4 | A | B | B | — | B | B | B | A | C | A | A | — | — | X | B |
| Hydrogen Peroxide | 23/73.4 | A | B | B | A | X | — | C | — | X | — | A | C | — | C | A |
| Isopropyl Alcohols | 23/73.4 | A | A | A | A | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jet Fuel – JP8 | 23/73.4 | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kersosene | 23/73.4 | B | X | A | C | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lithium Grease | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lactic Acid | 23/73.4 | A | B | B | A | B | B | B | B | C | A | B | A | B | X | A |
| Lead Salts | 23/73.4 | A | A | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Linseed Oil | 23/73.4 | A | A | A | — | B | X | X | C | A | B | B | B | A | A | — |
| Magnesium Salt Solutions | 23/73.4 | A | B | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maleic Acid | 23/73.4 | A | B | A | — | B | X | X | C | X | C | A | — | C | B | C |
| Mercury Salts | 23/73.4 | A | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Methanol | 23/73.4 | A | B | A | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Methyl Ethyl Ketone | 23/73.4 | B | B | A | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Methyl Isobutyl Ketone | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Methyl Methacrylate | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Methylene Chloride | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naphtha | 23/73.4 | B | X | A | — | X | X | X | X | B | — | A | X | X | — | — |
| Natural Gas | 23/73.4 | A | A | A | — | A | C | C | X | A | X | A | A | X | B | — |
| Nickel Salts | 23/73.4 | A | B | — | A | X | A | A | A | A | — | A | A | A | — | — |
| Nitric Acid- 10% | 23/73.4 | A | B | A | A | X | — | X | — | X | — | A | — | — | X | A |
| Nitric Acid- 30% | 23/73.4 | B | B | A | A | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Nitric Acid- 70% | 23/73.4 | B | X | A | — | X | — | — | X | X | — | — | — | — | — | X |
| Nitrobenzene | 23/73.4 | B | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | C |
| Nitroethane | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nitrous Acid | 23/73.4 | A | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oil, Mineral | 23/73.4 | A | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oleic Acid | 23/73.4 | B | X | A | A | X | X | X | C | C | B | B | X | C | — | C |
| Oxalic Acid | 23/73.4 | A | A | B | A | B | B | C | A | C | A | B | B | A | X | — |
| Pentane | 23/73.4 | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perchloroethylene | 23/73.4 | X | X | A | — | X | X | X | X | X | X | A | X | X | A | X |
| Phenol | 23/73.4 | B | X | A | — | X | X | X | B | X | B | A | X | B | — | — |
| Phosphoric Acid 30% | 23/73.4 | A | A | — | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phosphoric Acid 40%-100% | 23/73.4 | A | A/C | B | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phthalic Acid | 23/73.4 | A | B | A | — | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Potassium Hydroxide | 23/73.4 | A | B | B | A | A | B | B | B | C | A | C | C | A | B | — |
| Potassium Salts | 23/73.4 | A | B | — | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A | — | — |
| Power Steering Fluid | 23/73.4 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Steering Fluid | 100/212 | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Power Steering Fluid | 125/257 | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Propanol | 23/73.4 | B | A | A | — | A | A | A | A | A | — | A | A | A | — | — |
| Pydraul | 100/212 | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pyridine | 23/73.4 | B | C | C | — | X | X | X | C | X | B | X | — | — | A | B |
| Sea Water | 23/73.4 | A | B | C | A | B | — | A | — | A | — | A | B | — | — | A |
| Silver Salts | 23/73.4 | A | A | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Soap Solutions | 23/73.4 | A | B | A | A | B | B | C | A | A | A | A | B | A | X | A |
| Sodium chloride | 23/73.4 | A | B | C | A | A | A | B | A | A | A | A | C | A | C | A |
| Sodium Hydroxide 50% Solution | 23/73.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sodium Hydroxide 80% Solution | 23/73.4 | A | C | X | A | C | — | B | — | X | — | B | X | — | B | A |
| Sodium Hypochlorite | 23/73.4 | A | B | A | A | X | C | C | B | X | B | X | C | — | X | X |
| Sodium Salts | 23/73.4 | A | A | — | A | B | A | A | A | A | — | A | A | A | — | — |
| Stearic Acid | 23/73.4 | A | B | A | A | B | C | C | X | B | B | A | X | B | X | — |
| Sulfur Chloride | 23/73.4 | X | A | X | — | X | X | X | X | X | X | A | C | X | — | X |
| Sulfur Dioxide | 23/73.4 | A | C | A | A | C | C | X | A | X | B | X | C | — | X | X |
| Sulfuric Acid 10% | 23/73.4 | A | A | C | A | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfuric Acid 10%-50% | 23/73.4 | A | A | X | A | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfuric Acid 50%-70% | 23/73.4 | A | B | X | B | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfuric Acid 70%- 90% | 23/73.4 | A | B/C | X | C | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfuric Acid 98% | 23/73.4 | B | X | X | — | X | — | — | X | X | — | — | — | — | — | X |
| Sulfurous Acid | 23/73.4 | A | B | B | — | B | B | C | B | C | B | A | X | — | X | A |
| Sulfurous Acid 30% | 23/73.4 | A | A | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tannic Acid | 23/73.4 | A | B | A | A | A | B | A | B | X | A | A | C | B | A | A |
| Tetrahydrofuran | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | X | X | B | X | — | B | A | X |
| Toluene | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | X |
| Trichloroethylene | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | X | X | X | — | B | — | — | X |
| Trisodium Phosphate | 23/73.4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | — | A | — | — |
| Turpentine | 23/73.4 | B | X | A | C | X | X | X | X | X | X | A | X | X | B | X |
| Urea | 23/73.4 | A | B | — | A | B | A | A | — | B | — | — | — | A | — | — |
| Water | 23/73.4 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | X | — |
| Water (Brine) | 23/73.4 | A | A | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Water (Steam) | 23/73.4 | A | B | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xylene | 23/73.4 | B | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | X | — | B | X |
| Zinc Chloride | 23/73.4 | A | B | C | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
Need Help Choosing the Right Waterstop?
We’re here to answer all of your questions about waterstop, product compatibility, and application techniques. Get expert guidance for your specific project needs.
✓
Professional Grade Products
Professional Grade Products
✓
Quality Customer Service
Quality Customer Service
✓
Technical Support
Technical Support
Pro Tip: Sign up for our newsletter or follow us on LinkedIn for weekly insights